Стоимость проектирования зависит от площади, технологии строительства и раздела проекта
Площадь считается по наружным осям дома. Каждый этаж + террасы, балконы, крыльца.
Наименование | Цена (р/м2) |
Минимальная стоимость | Образец |
Архитектурный проект (АР) | |||
Архитектруный проект нужен, чтобы понять как будет выглядеть Ваше строение. Какой будет архитектурный стиль, какая планировка, какие фасады? | |||
Дома ПМЖ | 450 | 29 тыс.р. (S до 65 м2) | Скачать |
Бани, дачные дома, гаражи и т.д. | 450 | 16 тыс.р. (S до 36 м2) | Скачать |
Беседки | 450 | 9 тыс.р. (S до 20 м2) | Скачать |
План расстановки мебели и оборудования | 50 | Скачать | |
Схема планировочной организации земельного участка | 9 тыс.р. | Скачать | |
Рабочий проект (КР) | |||
Рабочий проект делается после разработки архитектурного. Он нужен, чтобы строители могли построить Ваш дом или баню. В нем показаны все узлы, размеры, крепления и т.д. Фактически это инструкция по строительству. | |||
Брус, бревно | 700 | Скачать | |
Каркасная технология | 900 | Скачать | |
Газобетон | 900 | ||
Расчет спецификации и ведомости материалов | 5 тыс.р. | ||
Проект железобетонного фундамента (КЖ) | |||
Ленточный, свайно-ростверковый, монолитная плита | 35 тыс.р. | Скачать | |
Топография + геология (2 точки 8 м) + проект фундамента | от 132 тыс.р. | ||
Проекты инженерных систем (ОВ и ВК, ЭОМ) | |||
Отопление и вентиляции (ОВ) | 400 | 35 тыс.р. | |
Водоснабжение и канализации (ВК) | 500 | 35 тыс.р. | |
Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | 300 | 35 тыс.р. |
* При проектировании домов площадью больше 170 м2 возможна скидка
** При заключении договора на строительство стоимость проекта вычитается